Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
29 Properties
29 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/13 13
3 Beds 2 Baths 1,319 SqFt$230,000Price Dropped by $5K - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.7 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.67 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/11 11
1 Acres$150,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/12 12
1.76 Acres$200,000Active - 1/26 26
3 Beds 2 Baths 2,079 SqFt$220,000Pending - 1/19 19
4 Beds 3 Baths 1,862 SqFt$367,000Price Dropped by $20K
- 1
- 2

